Utskriftsvänlig sida
PDF-version | Ledamot | Gillis | Olsson | 0303-60221 | | |
Ledamot
| Tove | Orrbeck | 0303-221446 |
| | Kassör | Dan | Ekelind | 0303-235543 |
| | Suppleant | Mats |
Magnusson | 0303-226456 | |
| Ordförande
| Bernt | Lundborg | 0303-226612, 031-703 58 43 |
0706-32 12 25 | |
Suppleant |
Pelle | Persbeck |
0303-365 852 | 0733-820 796 | e-Post |
|
|
|  |  |  |
| |  | 69% | 77% | 22% |
17% | 13% |
12% | 20% |
19% |
|  | | |  |  |
|
|
|